| Ayuntamiento | 924 89 03 37 / 924 89 03 07 |
| Aqualia | 924 13 79 43 |
| Centro de Educación de Adultos "Miguel de Cervantes" | 924 01 87 56 |
| Centro de Profesores y Recursos | 924 01 87 15 |
| Colegio Público "Miramontes" | 924 01 87 72 |
| Centro Infantil “Aladino” | 924 01 87 34 |
| Correos y Telégrafos | 924 89 05 21 |
| Hogar de Mayores | 924 01 87 77 |
| Estación de Autobuses | 647 253 143 |
| I.E.S. "Miguel Durán" | 924 01 87 84 |
| I.E.S. "Bembézar" | 924 01 87 64 / 924 01 87 65 |
| Mancomunidad "Campiña Sur" | 924 89 22 47 |
| Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) | 924 89 03 37 |
| Pabellón Polideportivo Cubierto | 924 89 27 28 |
| Oficina Comarcal Agraria | 924 01 82 06 |
| Escuela de Música | 924 89 04 00 |
| Patronato de la Universidad Popular de Azuaga | 924 89 04 00 |
| Residencia de Ancianos | 924 01 87 38 |
| Centro de Atención Administrativa | 924 01 82 06 |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social | 924 89 23 72 / 901 10 65 70 |
| Centro de Drogodependencia Extremeño | 924 89 26 25 |
| Centro de Desarrollo Rural "Campiña Sur" | 924 89 11 60 / 924 89 04 68 |
| Oficina Veterinaria de la Zona | 924 01 82 15 |
| Oficina de Turismo | 924 13 78 38 |
| Centro de Formación Profesional Ocupacional y Centro de Emprendedores | 924 89 06 38 |
| Radio Azuaga F.M. | 924 89 09 35 |
| APROSUBA 10 | 924 89 10 12 |
| SEXPE | 924 01 87 90 / 924 01 87 91 |
| Juzgado | 924 89 00 04 |
| ITV- Azuaga | 924 13 79 64 / 608 676 277 |
| OAR Organismo Autónomo de Recaudación | 924 89 29 13 |
| Sevillana - Endesa. Información y averías | 900 85 08 40 |
| TAXIS | |
| Azuaga Las Flores | 924 89 08 68 |
| Juan Francisco Cano Martínez | 670 62 20 77 |
| Francisco Cruces Fernández | 924 89 12 50 / 607 92 44 85 |
| José Antonio Guerrero García | 924 89 17 02 / 670 88 82 34 |
| Rafael Guerrero García | 924 89 04 18 / 670 63 72 12 |
| Rodrigo M. Márquez Carranco | 924 89 23 13 / 600 67 48 56 |
| Victoriano Prieto Castillo | 647 65 48 15 |
